<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patronato SIAS &#187; Rassegna stampa web</title>
	<atom:link href="http://www.patronatosias.it/categoria/rassegna-stampa-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patronatosias.it</link>
	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Nuoto paralimpico, sono 17 gli azzurri convocati per i Campionati europei di Funchal</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/nuoto-paralimpico-sono-17-gli-azzurri-convocati-per-i-campionati-europei-di-funchal/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/nuoto-paralimpico-sono-17-gli-azzurri-convocati-per-i-campionati-europei-di-funchal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=b8aa4854ebe0e08dad4707bf88b5c270</guid>
		<description><![CDATA[La federazione ha scelto gli atleti che parteciperanno alla competizione internazionale in programma nell&#8217;isola di Madeira, in Portogallo, dal 30 aprile al 7 maggio. L&#8217;obiettivo: fare meglio di Eindhoven, dove nel 2014 la spedizione italian...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La federazione ha scelto gli atleti che parteciperanno alla competizione internazionale in programma nell&rsquo;isola di Madeira, in Portogallo, dal 30 aprile al 7 maggio. L&rsquo;obiettivo: fare meglio di Eindhoven, dove nel 2014 la spedizione italiana conquist&ograve; ben 19 medaglie, poi avanti tutta verso le Paralimpiadi di Rio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/nuoto-paralimpico-sono-17-gli-azzurri-convocati-per-i-campionati-europei-di-funchal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenza ambientale, robot, nanotecnologie: si rafforza la sinergia tra Inail e IIT</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/intelligenza-ambientale-robot-nanotecnologie-si-rafforza-la-sinergia-tra-inail-e-iit/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/intelligenza-ambientale-robot-nanotecnologie-si-rafforza-la-sinergia-tra-inail-e-iit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=d67726ddcbf8748fab180572639b8d0f</guid>
		<description><![CDATA[A due anni dall&#8217;intesa per la realizzazione di un esoscheletro motorizzato e di una mano artificiale, un nuovo accordo sottoscritto dai presidenti dei due enti, Massimo De Felice e Gabriele Galateri, prevede iniziative congiunte per la ricerca e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A due anni dall&rsquo;intesa per la realizzazione di un esoscheletro motorizzato e di una mano artificiale, un nuovo accordo sottoscritto dai presidenti dei due enti, Massimo De Felice e Gabriele Galateri, prevede iniziative congiunte per la ricerca e la cooperazione scientifica a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/intelligenza-ambientale-robot-nanotecnologie-si-rafforza-la-sinergia-tra-inail-e-iit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>“Emotions! Semplicemente atleti”, a Torino il mondo paralimpico in 50 scatti</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/emotions-semplicemente-atleti-a-torino-il-mondo-paralimpico-in-50-scatti/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/emotions-semplicemente-atleti-a-torino-il-mondo-paralimpico-in-50-scatti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=e9df7794455bed6335c4174f1816708c</guid>
		<description><![CDATA[La mostra curata da Mauro Ujetto, Sabina Beckert e Roberto Serratore, con il patrocinio di Inail e Cip, rester&#224; aperta al pubblico nello spazio ADPlog fino al 30 aprile, per poi spostarsi ai Giochi di Rio de Janeiro. Nelle immagini catturate da ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La mostra curata da Mauro Ujetto, Sabina Beckert e Roberto Serratore, con il patrocinio di Inail e Cip, rester&agrave; aperta al pubblico nello spazio ADPlog fino al 30 aprile, per poi spostarsi ai Giochi di Rio de Janeiro. Nelle immagini catturate da 10 fotografi internazionali sguardi e sentimenti di chi non si &egrave; mai arreso]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/emotions-semplicemente-atleti-a-torino-il-mondo-paralimpico-in-50-scatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Disegno di legge C. 3594 Governo. Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/disegno-di-legge-c-3594-governo-delega-recante-norme-relative-al-contrasto-della-poverta-al-riordino-delle-prestazioni-e-al-sistema-degli-interventi-e-dei-servizi-sociali/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/disegno-di-legge-c-3594-governo-delega-recante-norme-relative-al-contrasto-della-poverta-al-riordino-delle-prestazioni-e-al-sistema-degli-interventi-e-dei-servizi-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istat.it/it/archivio/182848</guid>
		<description><![CDATA[Audizione del Direttore centrale delle statistiche socio-economiche, Cristina Freguja, alle Commissioni XI &#8220;Lavoro pubblico e privato&#8221; e XII &#8220;Affari sociali&#8221; della Camera dei Deputati]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In questa audizione l’Istat intende offrire un contributo utile all’esame del disegno di legge delega presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
In Italia, le politiche di intervento a favore della popolazione in povertà appartengono in prevalenza al campo degli strumenti di sostegno al reddito di specifiche categorie (come anziani o disabili). ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/disegno-di-legge-c-3594-governo-delega-recante-norme-relative-al-contrasto-della-poverta-al-riordino-delle-prestazioni-e-al-sistema-degli-interventi-e-dei-servizi-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Al via in maggio i trial clinici del dito robotico di Inail e Sant’Anna di Pisa</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/al-via-in-maggio-i-trial-clinici-del-dito-robotico-di-inail-e-santanna-di-pisa/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/al-via-in-maggio-i-trial-clinici-del-dito-robotico-di-inail-e-santanna-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=e10b1bb0c2cc9809496acdfd8e0f183f</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;obiettivo della sperimentazione &#232; capire se e come i sistemi di ritorno sensoriale sviluppati negli ultimi due anni siano utili dal punto di vista funzionale. In un seminario a Roma tracciato il bilancio provvisorio del progetto, che att...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L&rsquo;obiettivo della sperimentazione &egrave; capire se e come i sistemi di ritorno sensoriale sviluppati negli ultimi due anni siano utili dal punto di vista funzionale. In un seminario a Roma tracciato il bilancio provvisorio del progetto, che attraverso una protesi punta a restituire agli amputati la sensibilit&agrave; dell&rsquo;arto perduto]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/al-via-in-maggio-i-trial-clinici-del-dito-robotico-di-inail-e-santanna-di-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Anche i proprietari del capannone responsabili dei sette morti nel rogo di Prato</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/anche-i-proprietari-del-capannone-responsabili-dei-sette-morti-nel-rogo-di-prato/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/anche-i-proprietari-del-capannone-responsabili-dei-sette-morti-nel-rogo-di-prato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=bf5736afe59cced19917e03e2c1551ee</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il giudice le inadeguatezze strutturali dell&#8217;edificio &#8211; note ai locatori &#8211; non lo ritenevano idoneo ad essere affittato per uso industriale. Grazie alla sentenza di condanna si riconosce all&#8217;Inail il diritto all&#8217;az...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Secondo il giudice le inadeguatezze strutturali dell&rsquo;edificio &ndash; note ai locatori &ndash; non lo ritenevano idoneo ad essere affittato per uso industriale. Grazie alla sentenza di condanna si riconosce all&rsquo;Inail il diritto all&rsquo;azione di regresso pure nei confronti di persone del tutto estranee al rapporto di lavoro]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/anche-i-proprietari-del-capannone-responsabili-dei-sette-morti-nel-rogo-di-prato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Protesi della falange, a Roma un seminario sul progetto avviato da Inail e Sant’Anna di Pisa</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/protesi-della-falange-a-roma-un-seminario-sul-progetto-avviato-da-inail-e-santanna-di-pisa/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/protesi-della-falange-a-roma-un-seminario-sul-progetto-avviato-da-inail-e-santanna-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=fecad90897538d36258fec3b883c8af6</guid>
		<description><![CDATA[A due anni dal varo della collaborazione per realizzare un prototipo di dito integrato da sensori, il 14 marzo la presentazione dei primi risultati. L&#8217;evento aperto dagli interventi del presidente e del direttore generale dell&#8217;Istituto, Mas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A due anni dal varo della collaborazione per realizzare un prototipo di dito integrato da sensori, il 14 marzo la presentazione dei primi risultati. L&rsquo;evento aperto dagli interventi del presidente e del direttore generale dell&rsquo;Istituto, Massimo De Felice e Giuseppe Lucibello, e dalla lectio magistralis di Maria Chiara Carrozza]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/protesi-della-falange-a-roma-un-seminario-sul-progetto-avviato-da-inail-e-santanna-di-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Al via a Milano un progetto per la sicurezza sul lavoro nel settore socio-sanitario</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/al-via-a-milano-un-progetto-per-la-sicurezza-sul-lavoro-nel-settore-socio-sanitario/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/al-via-a-milano-un-progetto-per-la-sicurezza-sul-lavoro-nel-settore-socio-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=bbf20ffae02cb208ed46fba913f78641</guid>
		<description><![CDATA[Frutto di un protocollo di intesa tra Inail, Asl e Uneba, ha lo scopo di realizzare e promuovere iniziative di formazione e informazione per prevenire i rischi nel comparto assistenziale. Dal prossimo mese la procedura di rilevazione degli infortuni e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Frutto di un protocollo di intesa tra Inail, Asl e Uneba, ha lo scopo di realizzare e promuovere iniziative di formazione e informazione per prevenire i rischi nel comparto assistenziale. Dal prossimo mese la procedura di rilevazione degli infortuni e dei &ldquo;quasi infortuni&rdquo; sar&agrave; sperimentata in 14 strutture]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/al-via-a-milano-un-progetto-per-la-sicurezza-sul-lavoro-nel-settore-socio-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Annuario statistico italiano 2015</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/annuario-statistico-italiano-2015/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/annuario-statistico-italiano-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istat.it/it/archivio/171864</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Annuario offre una sintesi conoscitiva della statistica ufficiale e un ritratto della nostra societ&#224;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L’Annuario statistico italiano offre di anno in anno una sintesi conoscitiva preziosa e autorevole della statistica ufficiale e un ricco ritratto della nostra società e della sua evoluzione.
I 24 capitoli ne approfondiscono i diversi aspetti attraverso dati, grafici e commenti che forniscono una lettura al contempo rigorosa e integrata delle fonti, per consentire di cogliere la complessità dei fatti che attraversano la vita sociale ed economica del Paese. Grazie al suo ampio apparato di dati e metadati, l’Annuario costituisce ormai da molti anni per gli esperti, i policy maker e per i cittadini tutti un importante strumento per orientarsi nel mare di dati.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/annuario-statistico-italiano-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Donne, nel 2014 denunciati 238mila infortuni. Due morti su tre legate al “rischio strada”</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/donne-nel-2014-denunciati-238mila-infortuni-due-morti-su-tre-legate-al-rischio-strada/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/donne-nel-2014-denunciati-238mila-infortuni-due-morti-su-tre-legate-al-rischio-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa web]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?guid=7118d9c1db3bf03c7b5ec757b2fa215e</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi condotta alla vigilia dell&#8217;8 marzo dalla Consulenza statistico attuariale dell&#8217;Inail conferma forti differenze di genere. Nell&#8217;ultimo quinquennio le denunce delle lavoratrici sono diminuite di quasi il 17%, ma il calo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L&rsquo;analisi condotta alla vigilia dell&rsquo;8 marzo dalla Consulenza statistico attuariale dell&rsquo;Inail conferma forti differenze di genere. Nell&rsquo;ultimo quinquennio le denunce delle lavoratrici sono diminuite di quasi il 17%, ma il calo &egrave; molto pi&ugrave; contenuto rispetto a quello registrato tra gli uomini (-27,3%)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/donne-nel-2014-denunciati-238mila-infortuni-due-morti-su-tre-legate-al-rischio-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
