<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patronato SIAS &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.patronatosias.it/categoria/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patronatosias.it</link>
	<description>Servizio Italiano Assistenza Sociale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio 2025</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/contributi-previdenziali-e-assistenziali-conguaglio-2025/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/contributi-previdenziali-e-assistenziali-conguaglio-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione. In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di: elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-156-del-30-12-2025_15125.html"><strong>circolare INPS 30 dicembre 2025, n. 156</strong></a>, l’Istituto fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento <strong>delle operazioni di conguaglio</strong>, relative al <strong>2025</strong>, finalizzate alla corretta quantificazione dell’<strong>imponibile contributivo</strong>, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.</p>
<p>In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di:</p>
<ul>
<li>elementi variabili della retribuzione;</li>
<li>massimale contributivo e pensionabile;</li>
<li>contributo aggiuntivo IVS dell’1%;</li>
<li>conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;</li>
<li><em>fringe benefit</em> esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;</li>
<li>mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;</li>
<li>auto aziendali a uso promiscuo;</li>
<li>prestiti ai dipendenti;</li>
<li>conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;</li>
<li>gestione delle operazioni societarie.</li>
</ul>
<p>I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:</p>
<ul>
<li><strong>entro il 16 gennaio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;</li>
<li><strong>entro il 16 febbraio 2026</strong>, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.</li>
</ul>
<p>Tutte le informazioni sono disponibili nella circolare.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/contributi-previdenziali-e-assistenziali-conguaglio-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni 2026: i nuovi importi e le date di pagamento</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/pensioni-2026-i-nuovi-importi-e-le-date-di-pagamento/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/pensioni-2026-i-nuovi-importi-e-le-date-di-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la perequazione delle pensioni (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026. In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la <strong>perequazione delle pensioni</strong> (l&#8217;adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026.</p>
<p>In attuazione di tale decreto, in vista del nuovo anno, l&#8217;INPS ha portato a termine le operazioni di rinnovo delle <strong>pensioni</strong>, delle <strong>prestazioni assistenziali</strong> e delle <strong>prestazioni di accompagnamento alla pensione</strong> per il 2026.</p>
<p>In particolare, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l&#8217;anno 2024 è determinata in misura pari a <strong>+0,8% dal 1° gennaio 2025</strong>.</p>
<p>Poiché questo valore conferma quanto già applicato in via provvisoria, <strong>non è previsto alcun conguaglio</strong> per i pensionati nel corso del 2025. Il trattamento minimo per i lavoratori dipendenti e autonomi è confermato a <strong>603,40 euro mensili</strong>.</p>
<p>A partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, le pensioni subiranno invece un incremento provvisorio dell&#8217;<strong>1,4%</strong>; questo aumento serve a contrastare l&#8217;inflazione registrata nel corso del 2025, salvo conguaglio che verrà effettuato l&#8217;anno successivo.</p>
<p>La <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-153-del-19-12-2025_15109.html"><strong>circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153</strong></a> definisce i valori provvisori del <strong>trattamento minimo</strong> del 2026 e ricorda che l’importo di quest’ultimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno.</p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2026, la <strong>rivalutazione provvisoria</strong> fissata al +1,4%, verrà dunque applicata in misura piena agli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo e in misura ridotta per gli importi superiori; le pensioni minime raggiungono la nuova soglia base di <strong>611,85 euro mensili</strong> (pari a circa 7.954 euro annui).</p>
<p>Resta confermato il calendario dei pagamenti delle pensioni che, per il solo mese di gennaio 2026, coincide con il secondo giorno bancabile: le somme saranno pertanto disponibili dal <strong>3 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite Poste Italiane, e dal<strong> 5 gennaio</strong>, per chi riscuote tramite istituti bancari.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/pensioni-2026-i-nuovi-importi-e-le-date-di-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegno unico e universale: l’Osservatorio con i dati di dicembre 2025</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-universale-losservatorio-con-i-dati-di-dicembre-2025/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-universale-losservatorio-con-i-dati-di-dicembre-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 11 mesi del 2025, sono stati erogati alle famiglie assegni per <strong>18,1 miliardi </strong>di euro, che si aggiungono ai <strong>19,9 miliardi </strong>del 2024.</p>
<p>Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’<a href="https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html"><strong>Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU)</strong></a> pubblicato oggi. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche essenziali sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo compreso<strong> tra gennaio 2024 e novembre 2025</strong>.</p>
<p>Sono <strong>6.279.392 </strong>i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di <strong>9.935.828 </strong>figli: l’importo medio per figlio a novembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta sui <strong>174 euro</strong>, e va da circa <strong>58 euro</strong> per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che, per il 2025, è pari a 45.939,56 euro), a <strong>224 euro</strong> per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-universale-losservatorio-con-i-dati-di-dicembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permessi retribuiti 2026 per malattie gravi e invalidanti: indicazioni</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/permessi-retribuiti-2026-per-malattie-gravi-e-invalidanti-indicazioni/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/permessi-retribuiti-2026-per-malattie-gravi-e-invalidanti-indicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, l’INPS fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025. A partire dal 1° gennaio 2026 sarà introdotta una nuova tutela per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o ai figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html"><strong>circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152</strong></a>, l’INPS fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025.</p>
<p>A partire <strong>dal 1° gennaio 2026</strong> sarà introdotta una nuova tutela per i <strong>lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato</strong> (<strong>o ai figli minori</strong>), che abbiano un grado di <strong>invalidità pari o superiore </strong>al <strong>74%</strong>, per malattia oncologica (in fase attiva o in <em>follow-up</em> precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Tuttavia, nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell’indennità di frequenza.</p>
<p>È richiesto anche che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all’interessato l’<strong>apposita prescrizione</strong> di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.</p>
<p>L&#8217;agevolazione consiste nel diritto a fruire di <strong>ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo</strong>, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.</p>
<p>Restano esclusi da tale beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/permessi-retribuiti-2026-per-malattie-gravi-e-invalidanti-indicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduzione IRPEF e incremento delle maggiorazioni sociali</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/riduzione-irpef-e-incremento-delle-maggiorazioni-sociali/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/riduzione-irpef-e-incremento-delle-maggiorazioni-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure: la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre scorso, l’INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:</p>
<ul>
<li>la <strong>riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%</strong> per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);</li>
<li>l’<strong>incremento strutturale delle maggiorazioni sociali</strong>, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni e agli invalidi civili totali maggiorenni.</li>
</ul>
<p>A marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/riduzione-irpef-e-incremento-delle-maggiorazioni-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegno unico e bonus nido: valido il permesso per attesa occupazione</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Il messaggio 22 gennaio 2025, n. 205 informa che, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale, l’Istituto ha rivisto le proprie disposizioni in materia di prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari. I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione potranno ora accedere all&#8217;Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e al Bonus asilo nido. Le sentenze dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.messaggio-numero-205-del-22-01-2026_15140.html"><strong>messaggio 22 gennaio 2025, n. 205</strong></a> informa che, a seguito di una recente evoluzione giurisprudenziale, l’Istituto ha rivisto le proprie disposizioni in materia di <strong>prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari</strong>. I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione potranno ora accedere all&#8217;<a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html"><strong>Assegno unico e universale per i figli a carico</strong></a><strong> (AUU)</strong> e al <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione-51105.bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione.html"><strong>Bonus asilo nido</strong></a>.</p>
<p>Le sentenze dei tribunali di Trento, Torino e Monza hanno censurato come discriminatoria l&#8217;esclusione dei titolari di questo tipo di permesso dalla platea dei beneficiari. I giudici hanno ordinato all&#8217;Istituto di modificare le proprie circolari e di riesaminare tutti i provvedimenti di rigetto.</p>
<p>Le <strong>nuove domande</strong> verranno accettate se si rispettano i requisiti. Le <strong>domande già inviate</strong> saranno riesaminate dagli uffici competenti. Se la domanda è stata respinta, è possibile presentare una richiesta di revisione.</p>
<p>Le prestazioni saranno liquidate con <strong>riserva di ripetizione</strong>, in attesa dell&#8217;esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali evoluzioni normative.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASpI: chiarimenti sulla gestione delle assenze ingiustificate</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/naspi-chiarimenti-sulla-gestione-delle-assenze-ingiustificate/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/naspi-chiarimenti-sulla-gestione-delle-assenze-ingiustificate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[La legge 203/2024 ha introdotto una modifica sostanziale nella gestione delle assenze ingiustificate: è stato stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per dimissioni per fatti concludenti. Questa specifica modalità di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge 203/2024 ha introdotto una modifica sostanziale nella <strong>gestione delle assenze ingiustificate</strong>: è stato stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per <strong>dimissioni per fatti concludenti</strong>.</p>
<p>Questa specifica modalità di chiusura de rapporto, identificata con il codice “FC” nelle comunicazioni obbligatorie, comporta la <strong>perdita automatica</strong> del diritto alla <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennit-mensile-di-disoccupazione.html"><strong>NASpI</strong></a>, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro <strong>viene considerata volontaria</strong>.</p>
<p>Diversamente, in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se derivante da assenze ingiustificate protratte nel tempo, il lavoratore – se in possesso dei requisiti di legge – può accedere alla NASpI. Questo vale anche quando il licenziamento segue un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.</p>
<p>Infine, si specifica che se il lavoratore invia le proprie dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento degli stipendi), anche dopo l’avvio della procedura per assenza ingiustificata da parte del datore di lavoro, queste prevarranno sulla risoluzione per fatti concludenti, salvaguardando l’accesso alla NASpI.</p>
<p>È quanto l’INPS comunica con la <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-154-del-22-12-2025_15113.html"><strong>circolare INPS 22 dicembre 2025, n. 154</strong></a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/naspi-chiarimenti-sulla-gestione-delle-assenze-ingiustificate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni all’estero: al via l’accertamento dell’esistenza in vita 2026</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/pensioni-allestero-al-via-laccertamento-dellesistenza-in-vita-2026/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/pensioni-allestero-al-via-laccertamento-dellesistenza-in-vita-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Con il messaggio 19 dicembre 2025, n. 3863, l’Istituto comunica che, tramite Citibank, ha avviato la prima fase della campagna 2026 per l’accertamento in vita dei pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi ed Europa dell’EST. I pensionati in questione riceveranno, a partire dal 20 marzo 2026, i moduli da compilare e restituire entro il 18 luglio 2026. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <strong>messaggio 19 dicembre 2025, n. 3863</strong>, l’Istituto comunica che, tramite <strong>Citibank</strong>, ha avviato la prima fase della <strong>campagna 2026</strong> per l’accertamento in vita dei pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi ed Europa dell’EST.</p>
<p>I pensionati in questione riceveranno, a partire dal <strong>20 marzo 2026</strong>, i moduli da compilare e restituire entro il <strong>18 luglio 2026</strong>.</p>
<p>Il mancato invio della documentazione comporterà il pagamento della rata di agosto 2026 esclusivamente in contanti, presso gli sportelli <strong>Western Union</strong> e, in caso di mancata riscossione personale entro il 19 agosto, la <strong>sospensione della pensione</strong> a partire da settembre 2026.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/pensioni-allestero-al-via-laccertamento-dellesistenza-in-vita-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduzione contributiva artigiani e commercianti: le novità</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/riduzione-contributiva-artigiani-e-commercianti-le-novita/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/riduzione-contributiva-artigiani-e-commercianti-le-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[A decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi è prevista una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività e che si sono iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali prevista dall’articolo 1, comma 186, della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi è prevista una <strong>riduzione del 50%</strong> della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività e che si sono iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).</p>
<p>È possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.</p>
<p>Il possesso dei requisiti di legge, descritti nella circolare n. 83/2025, è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di presentazione della domanda.</p>
<p>Si ricorda che la riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/riduzione-contributiva-artigiani-e-commercianti-le-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione periodo d’imposta 2026: domande dal 15 ottobre</title>
		<link>http://www.patronatosias.it/dichiarazione-periodo-dimposta-2026-domande-dal-15-ottobre/</link>
		<comments>http://www.patronatosias.it/dichiarazione-periodo-dimposta-2026-domande-dal-15-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patronatosias.it/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Dal 15 ottobre 2025, è possibile presentare la dichiarazione per il periodo d&#8217;imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d&#8217;imposta. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>15 ottobre 2025</strong>, è possibile presentare la dichiarazione per il <strong>periodo d&#8217;imposta 2026</strong> relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d&#8217;imposta.</p>
<p>I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.</p>
<p>Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.</p>
<p>È interesse del sostituito comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale (AUU).</p>
<p>Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla <a href="http://www.patronatosias.it/dove-siamo/cerca-la-sede-piu-vicina/" target="_blank">nostra sede più vicina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patronatosias.it/dichiarazione-periodo-dimposta-2026-domande-dal-15-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
